BIENVENIDO A M&E INGENIERIA SAS
Enfrentamos los desafíos de la escasez de agua con soluciones innovadoras y sostenibles.
M&E INGENIERIA SAS
Solucionamos el problema en lugares que se presenta la deficiencia del agua residual y la ausencia del agua potable.
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Transformamos la contaminación en recursos. Nuestros sistemas avanzados garantizan la purificación y reutilización del agua, protegiendo el medio ambiente y optimizando recursos.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Donde la sed es una preocupación, nosotros ofrecemos soluciones. Proporcionamos acceso seguro y confiable al agua potable en comunidades, garantizando salud y bienestar.


SERVICIOS
Tratamiento de Aguas Residuales y Potables
Esto es un principio fundamental de la economía circular, un sistema económico que tiene como objetivo minimizar los residuos y aprovechar al máximo los recursos.
El tratamiento de aguas residuales industriales constituye un modo de reducir los residuos generados. Del mismo modo que facilita el ahorro de dinero, garantiza la eliminación de los productos químicos en el agua tratada de modo seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Esto es un principio fundamental de la economía circular, un sistema económico que tiene como objetivo minimizar los residuos y aprovechar al máximo los recursos.


IMPACTO DURADERO
No se trata solo de resolver problemas; se trata de crear un futuro sostenible. Nuestro compromiso es hacer una diferencia positiva, brindando soluciones que perduren y mejoren la calidad de vida.
BENEFICIOS
- Tratamiento de aguas residuales
- Tratamiento de agua potable
- Promover el uso adecuado de las aguas

Utilizamos tecnologías de vanguardia para el tratamiento de aguas residuales y la purificación del agua potable, asegurando eficiencia y calidad en cada proceso.
ENFOQUE SOSTENIBLE
Nuestras soluciones están diseñadas con un enfoque sostenible, priorizando la conservación del medio ambiente y la reutilización responsable de los recursos hídricos.
IMPACTO SOCIAL
Nos comprometemos con comunidades para brindar acceso equitativo a agua potable, mejorando la salud y calidad de vida, además de implementar sistemas que minimicen el impacto negativo en el entorno.
EXPERIENCIA Y FIABILIDAD
Contamos con mas de 25 años de experiencia probada en proyectos de tratamiento de agua y hemos demostrado fiabilidad en el suministro sostenible de agua potable, respaldando nuestra reputación en la industria.
NOSOTROS
¿QUIENES SOMOS?
MISION
En M&E Ingenierías SAS trabajamos con el propósito de diseñar, construir, operar y mantener soluciones integrales de ingeniería, enfocadas en el desarrollo sostenible y en la preservación del medio ambiente. Nuestra misión es proveer servicios y tecnologías innovadoras en las áreas civil, mecánica, eléctrica, química y sanitaria, con especial énfasis en el tratamiento y gestión eficiente del agua y los recursos naturales.
Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos, lo que nos permite ofrecer proyectos de alta calidad, eficiencia y valor agregado, orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades, impulsar el crecimiento empresarial de nuestros clientes y contribuir al bienestar social y ambiental del país y la región.
VISION
Para el año 2030, en M&E Ingenierías SAS seremos referente nacional e internacional en soluciones de ingeniería sostenible, reconocidos por nuestra capacidad de innovar, integrar tecnologías de punta y desarrollar proyectos que generen impacto positivo en la sociedad y el entorno ambiental.
Nos proyectamos como una empresa líder en el diseño y ejecución de infraestructuras inteligentes de agua, energía y medio ambiente, posicionándonos como aliados estratégicos de gobiernos, empresas e instituciones que apuestan por un futuro responsable y resiliente.
Nuestra visión es consolidarnos como un símbolo de excelencia, innovación y sostenibilidad, ampliando nuestra presencia en nuevos mercados, impulsando la investigación y la transferencia tecnológica, y fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo de ciudades sostenibles y comunidades más equitativas en Colombia y América Latina.
PROYECTOS REALIZADOS
1 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE INDUSTRIAS ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: TECNOGLASS, PLASTICOS DEL CARIBE, MOLINOS BARRANQUILLA, OPERADORES DEL NORTE, CILEDCO, INMONSA, AGUAS DEL NORTE. |
2 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION LAS COMETAS EN EL MUNICIPO DE SOLEDAD. |
3 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION LAS ORQUIDEAS EN EL MUNICIPO DE SOLEDAD. |
4 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CIUDAD BONITA II |
5 | DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA URBANIZACION CIUDAD BONITA II |
6 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION LAS FARRUCAS II EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD |
7 | DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA URBANIZACION LAS FARRUCAS II EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD |
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA URBANIZACION VILLA ENCANTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO |
9 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION LA VIOLA. |
10 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RECICLABLES PARA LAVADO DE CARROS, EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA |
11 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SOLEDAD |
12 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE REPELON |
13 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET |
14 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL |
15 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTALBE, SEMIENTERRADO DE 400 M3 DE LA URBANIZACION NORMANDIA – 3800 SOLUCIONES DE VIVIENDA |
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION METROPOLITANA |
17 | SUMINISTRO , CONSTRUCCION E INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL PROYECTO NORMANDIA PRIMERA ETAPA |
18 | ELABORACION DE PROYECTOS DE ESCUELA, PARQUE, VIA Y REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE REPELON. |
19 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA URBANIZACION CIUDADELA INTEGRAL DORA LINDA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD |
20 | DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CIUDADELA INTEGRAL DORA LINDA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD |
21 | ADECUACION DE FLOCULADORES, ESTERILIZACION DE REDES ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL, REPELON |
22 | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUASVIVAS (PIOJO), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
23 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE 15 LPS PARA EL CORREGIMIENTO DE ROTINET, REPELON |
24 | REPARACION DE LOS FILTROS DE LA PLANTA DENOMINADA «EL ROBLE» DE METROAGUA E.S.P. |
25 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE 15 LPS PARA EL CORREGIMIENTO DE ROTINET, REPELON |
26 | REHABILITACION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, REPELON |
27 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET, REPELON |
28 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS POZOS GUARIN Y MARULANDA PERTENECIENTES AL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLI, MALAMBO |
29 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CARACOLI, MUNICIPIO DE MALAMBO |
30 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE REPELON |
31 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE AGUADA DE CARACOLI, MALAMBO |
32 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO, REPELON |
33 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CERRITO DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
34 | OPTIMIZACION, FLOCULADORES, DESARENADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO DE POLONUEVO Y BARANOA. |
35 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIBANA. |
36 | CONSTRUCCION DE COMPUERTAS LATERALES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO DE 8″ Y 10″ PARA CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA. |
37 | DISEÑO, CONSTRUCCION DE TORRE DE AIREACION EN LAMINAS DE ACERO AL CARBON PARA 30 LT/SEG. MUNICIPIO DE ALBANIA Y CUESTECITAS. |
38 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
39 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CERRITO DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – ADICIONAL |
40 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
41 | ADECUACION DE ANDENES Y BORDILLOS EN ZONA EXTERNA CRA 24 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO |
42 | COMPRAVENTA DEBIDAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO DE UN GABINETE DE 4 CUERPOS PARA CONSERVACION DE CADAVER DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO E.S.E. CARI. |
43 | ADECUACION DEL SISTEMA DE VENTILACION PARA EL AREA DE LAVANDERIA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIOS E.S.E. CARI |
44 | ADECUACION DEL SISTEMA DE VENTILACION PARA LA SECCION DE ESTERILIZACION Y SISTEMA ELECTRICO PARA LAS CAVAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO E.S.E. CARI ALTA COMPLEJIDAD. |
45 | REPARACION E INSTALACION DE MANTOS DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO Y EN LA SEDE DE BELLAS ARTES, NECESARIOS PARA LA REESTRUCTURACION Y TRASLADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO – SEDE NORTE |
46 | TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEDE CENTRO A SEDE NORTE Y MANTENIIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE REESTRUCTURACION Y TRASLADO TOTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO A LA SEDE NORTE |
47 | CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS ABIERTA TRENZADA EN LA CRA 1 A CALLES 6A Y 8 Y EN LA CRA 12 ENTRE CALLES 6 Y 8 EN AL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA – ATLANTICO |
48 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL MUNICIPIO DE REPELON |
49 | CONTRATO CIVIL DE OBRA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS – REPARACION Y ADECUACION LOCATIVA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DE ATENCION BASICA CIENAGA |
50 | CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL CAMINO A LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – ATLANTICO |
51 | INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LURUACO |
52 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL CORREGIMIENTO DE PENDALES, EN EL MUNICIPIO DE LURUACO |
53 | CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS EN LA CALLE 17 CRAS 15 A 17A MUNICIPIO DE PONEDERA |
54 | REPARACION SISTEMA DE BOMBEO EN EL SECTOR ADMINISRACION Y BLOQUES DE LAS FACULTADES DE ARQUITECTURA Y EDUCACION FISICA DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. |
55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES CENTRALES EN LA DECANATURA DE EDUCACION BLOQUE D, EN EL SALON DE DOCTORADO DE LA FACTULDAD DE EDUCACION Y EN EL BLOQUE DE EDUCACION FISICA BLOQUE E |
56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS BLOQUES A, B, C, D, E Y ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. |
57 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE BOMBEO DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
58 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES CENTRALES ALONES NET MAGIS, AUTOCAD, MAGDALENA Y ROBOTICA UBICADOS EN LOS BLOQUES D Y B DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, DE INTERNET Y VIDRIOS ENLA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
60 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION SISTEMA DE ILUMINACION ZONA DE ACCESO A PLAZOLETAS, PASILLOS Y CORREDORES EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
61 | REPARACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL PARQUE LAS DOS VILLAS UBICADO EN LA CRA 70 CON CALLES 83 Y 85 |
62 | REPARACION E INSTALACION DE LOS AIRES CENTRALES DEL ALMACEN DE SOLVENTES Y REACTIVOS Y EL ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LA FACULTDAD DE CIENCIAS BASICAS |
63 | ADQUISICION Y REPOSICION DE AIRES CENTRALES DE LOS SALONES DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA, CEDIE Y BIBLIOTECA EN EL BLOQUE D |
64 | SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE AIRES CENTRALES EN LOS SALONES DONDE FUNCIONA LA FEU Y OCEA EN EL BLOQUE D, FACULTAD DE ARQUITECTURA |
65 | REPARACION DE AIRE CENTRAL DE LA FACULTAD DE EDUCACION |
66 | REPARACION DE AIRES CENTRALES DE LAS BIBLIOTECAS UBICADAS EN EL BLOQUE C DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE NORTE |
67 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES CENTRALES EN EL AREA DE PRESUPUESTO – VICERECTRIA ACADEMICA |
68 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS EN MADERA – CONTROL A INSECTOS XILOFAGOS (COMEJEN) EN LA SEDE CENTRO Y LA FACULTAD DE BELLAS ARTES – FUMIGACION GENERAL Y DESRATIZACION EN LAS TRES INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
69 | ADECUACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL BARRIO LOS OLIVOS EN EL SECTOR DE LA CALLE 11 CON CRA 12 DEL CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO |
70 | ADECUACION DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO LOS OLIVOS EN EL SECTOR DE LA CALLE 13 No. 14-07 DEL CORREGIMIENTO DE HIBACHARO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO |
71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, DE INTERNET Y VIDRIOS ENLA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO – ADICIONAL |
72 | FABRICACION E INSTALACION DE REJAS DE HIERRO PARA SEGURIDAD – MANTENIMIENTO GENERAL EN REJAS EXISTENTES EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
73 | MANTENIMIENTO – ESCALERAS Y MALLAS DE PROTECCION – ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
74 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
75 | ADICIONAL – INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LURUACO |
76 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL MUNICIPIO DE REPELON – ADICIONAL |
77 | ADICIONAL – CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL CORREGIMIENTO DE PENDALES, EN EL MUNICIPIO DE LURUACO |
78 | MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA VICE RECTORIA DE DOCENCIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA OFICINA DE PLANEACION |
79 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LOS SALONES DE POSTGRADO DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
80 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE CENTRAL EN EL SALON MAGDALENA EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
81 | SOLUCION DE EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONA DE: CAFETERIA, BIENESTAR UNIVERSITARIO, LABORATORIO DE ACUICULTURA Y TALLERES DE INGENIERIA MECANICA EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
82 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA |
83 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE ESPERA, INCLUYE 2 AIRES DE 5 TONELADAS C/U CON SUS DUCTERIAS, DAMPER ELECTRICO Y DEMAS ACCESORIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA. |
84 | DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL BLOQUE D DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
85 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE DE BASE DE DATOS Y PLANOS DIGITALIZADOS PARA APOYAR AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
86 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO |
87 | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LOS FILTROS DE PRESION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHIRIGUANA |
88 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTAS COMPACTAS EN POLIESTER FEFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO Y ACERO ESTRUCTURAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS: LOS MOSQUITOS, NUEVA LUZ, RANCHO CLARO Y CELEDON DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA |
89 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DE CESAR |
90 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ACERO ESTRUCTURAL PARA LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
91 | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE LOS MICROACUEDUCTOS DE WARE-WAREN, PORCIOSA, CUATRO DE NOVIEMBRE, CAMPO HERRERA, LOS REMEDIOS Y ARROZ SOLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA |
92 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO EN EL COPEY |
93 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS MICROACUEDUCTOS DE RESGUARDO 4 DE NOVIEMBRE PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CERREJON I Y COVEÑAS Y RESGUARDO INDIGENA PORCIOSA, COMUNIDADES DE PITULUMANA I Y PITULUMANA II, Y CONSTRUCCION DE PLANTAS DE AGAUS POTABLES DE LOS RESGUARDOS Y COMUNIDADES EN MENCION |
94 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS O DISPENSADORES UNIVERSITARIOS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. |
95 | ADECUACION GENERAL Y MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES Y DUCTOS DE AIRE Y CIELO RASO DEL SALON MAGDALENA BOQUE «D» -CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. |
96 | ADECUACION «CELTIC» PARA EL TRASLADO DEL PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES HACIA LA CIUDADELA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
97 | CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y DISEÑO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA |
98 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LODOS ACTIVADOS TIPO «ELEA» CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Y ACERO ESTRUCTURAL |
99 | CESION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO. |
100 | DESMONTE DE SISTEMA DE CANALETAS EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS EN POLIESTER REFORZADO. |
101 | RECONSTRUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO No. 1 Y No. 2 PARA LA SALA DE BOMBA Y SISTEMA DE DESINFECCION CON CLORO GASEOSO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE MANATI |
102 | CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. |
103 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
104 | ELABORACION BYPASS AGUA CRUDA PTAP MAMATOCO. |
105 | CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO |
106 | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 50 M3 EN PRFV CILINDRICO VERTICAL REFORZADO EN ACERO ESTRUCTURAL DE 3 MTS DE DIAMETRO Y 7,1 MTS DE ALTO. |
107 | CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 50 M3 CADA UNO, EN PRFV CILINDRICO VERTICAL REFORZADO EN ACERO ESTRUCTURAL DE 3 MTS DE DIAMETRO Y 7,1 MTS DE ALTO. |
108 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 2 LTS POR SEGUNDO EN PRFV. |
109 | REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE MUNICIPIOS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
110 | AJUSTES A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.. |
111 | ADECUAR Y REHABILITAR EL SALON AMILKAR GUIDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
112 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
113 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, VILLANUEVA, SAN ESTANISLAO Y SOPLAVIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
114 | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS EFLUENTES DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIO DE RIOHACHA Y MAICAO – LA GUAJIRA. |
115 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR |
116 | INTERVENTORIA PARA EL CIERRE Y RESTAURACION DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE EL GUAMO Y MARIALABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
117 | CONSTRUCCION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA LAS VEREDAS PAIVA Y CHIRICOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA Y PLAN DE CHOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL |
118 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TURBANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS Y MATERIAL FILTRANTE) |
119 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 1° PARTE. |
120 | CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA LAS VEREDAS DE PAIVA Y CHIRICOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA» Y » PLAN DE CHOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL»EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |
121 | OBRAS VARIAS PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
